모바일 gnb

챌린지 현황

팀별순위

마일리지 조회 리스트
순위 팀명 소속 주행거리 타고 온실가스감축량 에너지절감량 나무심은효과

도시별순위

마일리지 조회 리스트
순위 도시 주행거리 타고 온실가스감축량 에너지절감량 나무심은효과
1위 서울 0.0 km 0 t 0.0 kg 0.0 L 0.0 그루
2위 광주 0.0 km 0 t 0.0 kg 0.0 L 0.0 그루
3위 제주 0.0 km 0 t 0.0 kg 0.0 L 0.0 그루
4위 경북 0.0 km 0 t 0.0 kg 0.0 L 0.0 그루
5위 전북 0.0 km 0 t 0.0 kg 0.0 L 0.0 그루
6위 경기 0.0 km 0 t 0.0 kg 0.0 L 0.0 그루
7위 인천 0.0 km 0 t 0.0 kg 0.0 L 0.0 그루
8위 울산 0.0 km 0 t 0.0 kg 0.0 L 0.0 그루
9위 대전 0.0 km 0 t 0.0 kg 0.0 L 0.0 그루
10위 충남 0.0 km 0 t 0.0 kg 0.0 L 0.0 그루
11위 부산 0.0 km 0 t 0.0 kg 0.0 L 0.0 그루
12위 대구 0.0 km 0 t 0.0 kg 0.0 L 0.0 그루
13위 세종 0.0 km 0 t 0.0 kg 0.0 L 0.0 그루
14위 강원 0.0 km 0 t 0.0 kg 0.0 L 0.0 그루
15위 전남 0.0 km 0 t 0.0 kg 0.0 L 0.0 그루
16위 경남 0.0 km 0 t 0.0 kg 0.0 L 0.0 그루
17위 충북 0.0 km 0 t 0.0 kg 0.0 L 0.0 그루
마일리지 조회 리스트
순위 소속 이름 주행거리 타고 에너지감소량 CO2감소량
진행중인 전국 및 해당지역 챌린지가 없습니다.